
Основна школа „Марко Орешковић“
Отона Жупанчича 30 • 11070 Нови Београд • Србија • тел. 011/31-92-032
Министарство Просвете
Активности
Садржај











Шаљиви оглас
Мењам два часа математике
за дубоке најк патике.
Мењаћу дневник црвени
за један бицикл дрвени.
Изнајмљујем учитељицу строгу
за журке као бабарогу.
Поклањам директора строгог
уз кога иде мали једнорог,
и његово строго лице,
мењам за кило пице.
Једино не мењам другаре,
ни за какве светске паре.
Ако ми за ово не да пет,
Одлазим одавде
у далеки свет.
Марко Ковачевић, III/3

ОШ „Марко Орешковић“
Отона Жупанчича 30
11070 Нови Београд, Србија
тел. 011/31-92-033
Општинско такмичење из историје
У суботу, 22. марта 2014. године, одржано је у нашој школи Oпштинско такмичење ученика основних школа из историје.
V разред
Р.Бр. | Име и презиме | Основна школа | Наставник | Бодова |
---|---|---|---|---|
1. | Ивана Вуковић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 49 |
2. | Марија Голијанин | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 49 |
3. | Ивана Станојевић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 48 |
4. | Огњен Драговић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 48 |
5. | Јелена Божић | Бранко Радичевић | Маја Медар | 46 |
6. | Милица Милић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 46 |
7. | Теодора Пајовић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 46 |
8. | Лука Миљевић | Иван Гундулић | Весна Бојичић Кремењак | 45 |
9. | Костадин Николић | Радоје Домановић | Јово Боснић | 44 |
10. | Теа Марија Филипин | Јован Дучић | Катарина Пантић | 43 |
11. | Јован Пејић | Младост | Љиљана Ракић | 43 |
12. | Ана Стефановић | 20.октобар | Светлана Остојић | 42 |
13. | Вук Савић | Лаза Костић | Лидија Ћирић | 42 |
14. | Матија Кнежевић | 20.октобар | Светлана Остојић | 41 |
15. | Ања Хајдер | Бранко Радичевић | Маја Медар | 39 |
16. | Ида Зељковић | Јован Стерија Поповић | Катарина Јаношевић | 39 |
17. | Марко Марин | Бранко Радичевић | Маја Медар | 38 |
18. | Славољуб Аџемовић | Јован Дучић | Весна Костић | 38 |
19. | Ана Милић | Јован Дучић | Весна Костић | 37 |
20. | Бобана Вуковић | Иван Гундулић | Весна Бојичић Кремењак | 37 |
21. | Тодор Остојић | Младост | Љиљана Недељковић | 37 |
22. | Јелена Деспотовић | Радоје Домановић | Јово Боснић | 37 |
23. | Теодора Милојевић | Радоје Домановић | Јово Боснић | 37 |
24. | Лука Јанковић | Лаза Костић | Лидија Ћирић | 37 |
25. | Вељко Бојовић | Младост | 36 | |
26. | Милица Медић | Јован Стерија Поповић | Катарина Јаношевић | 34 |
27. | Лука Иконов | Јован Дучић | Весна Костић | 34 |
28. | Лука Мијаиловић | Драган Лукић | Радоје Бумбић | 30 |
29. | Лука Ивановић | Радоје Домановић | Јово Боснић | 30 |
30. | Марко Илић | Радоје Домановић | Јово Боснић | 28 |
31. | Жарко Ћоровић | Јован Стерија Поповић | Катарина Јаношевић | 27 |
32. | Сунчица Станојевић | Драган Лукић | Радоје Бумбић | 25 |
33. | Милош Луковић | Јован Стерија Поповић | Катарина Јаношевић | 25 |
34. | Лука Елезовић | Ратко Митровић | Љубица Милисављевић | 25 |
35. | Тамара Црњански | Јован Дучић | Весна Костић | 25 |
36. | Ана Топаловић | Драган Лукић | Радоје Бумбић | 24 |
37. | Мина Марковић | Јован Стерија Поповић | Катарина Јаношевић | 24 |
38. | Милица Дабић | Бранко Радичевић | Маја Медар | 23 |
39. | Наташа Марковић | 20.октобар | Светлана Остојић | 23 |
40. | Милица Мићић | Иван Гундулић | Весна Бојичић Кремењак | 20 |
41. | Лена Алексић | Младост | 20 | |
42. | Сара Драгићевић | Борислав Пекић | 17 | |
43. | Теодора Живић | Борислав Пекић | 17 | |
44. | Марија Кујунџић | Драган Лукић | Радоје Бумбић | 15 |
45. | Невена Витас | Јован Стерија Поповић | Катарина Јаношевић | 14 |
46. | Барбара Вучур | Борислав Пекић | 13 | |
47. | Урош Мијајловић | Ђуро Стругар | Милош Станковић | 10 |
48. | Вељко Кнежевић | Ђуро Стругар | Милош Станковић | 08 |
49. | Анђела Новић | Младост | 0 | |
50. | Огњен Дмитровић | Ратко Митровић | Љубица Милисављевић | 0 |
51. | Бојан Сузовић | Ратко Митровић | Љубица Милисављевић | 0 |
52. | Нина Љубоја | Борислав Пекић | 0 | |
53. | Ива Драгојевић | Борислав Пекић | 0 | |
Право учешћа на градском такмичењу имају ученици са освојених 41 и више поена. |
[ PDF ] - Тест за V разред са тачним решењима
VI разред
Р.Бр. | Име и презиме | Основна школа | Наставник | Бодова |
---|---|---|---|---|
1. | Марко Никачевић | Иван Гундулић | Весна Бојичић Кремењак | 45 |
2. | Огњен Шеатовић | Драган Лукић | Душан Ваван | 43 |
3. | Никола Радишић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 43 |
4. | Стефан Стаменковић | 20.октобар | Славица Митровић | 43 |
5. | Милош Покрајац | Јован Стерија Поповић | Јелена Јанковић-Најерица | 42 |
6. | Петар Вук Новаковић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 42 |
7. | Огњен Рајковић | Младост | 39 | |
8. | Немања Јоковић | 20.октобар | Светлана Остојић | 39 |
9. | Дуња Беслаћ | Ратко Митровић | Љубица Милисављевић | 39 |
10. | Вук Јанус | Душко Радовић | Дренка Порчић | 38 |
11. | Иван Гогић | Бранко Радичевић | Маја Медар | 38 |
12. | Марко Видосављевић | Бранко Радичевић | Анкица Бундало | 38 |
13. | Владан Козић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 38 |
14. | Немања Ранисављевић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 38 |
15. | Ирена Радоњић | 20.октобар | Светлана Остојић | 38 |
16. | Матија Невољица | 20.октобар | Светлана Остојић | 37 |
17. | Нађа Дубаић | Краљ Александар I | Сандра Удовичић | 36 |
18. | Аикатерини Поповић | Радоје Домановић | Ирена Пауновић | 36 |
19. | Ања Ђурић | Краљ Александар I | Сандра Удовичић | 35 |
20. | Јована Џелатовић | Младост | 35 | |
21. | Василије Кубуровић | Радоје Домановић | Ирена Пауновић | 35 |
22. | Крсто Кривокапић | Борислав Пекић | 35 | |
23. | Јована Глигорић | Радоје Домановић | Ирена Пауновић | 34 |
24. | Богдан Лазаревић | Радоје Домановић | Ирена Пауновић | 34 |
25. | Александар Сувочаров | Јован Стерија Поповић | Катарина Јаношевић | 33 |
26. | Никола Анастасијевић | Милан Ракић | Гордана Ђурковић | 33 |
27. | Лука Лугоња | Јован Дучић | Весна Костић | 32 |
28. | Илија Радаковић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 32 |
29. | Александра Бабић Шарбох | Радоје Домановић | Ирена Пауновић | 32 |
30. | Магдалена Тасић | Драган Лукић | Душан Ваван | 31 |
31. | Милош Јованов | 20.октобар | Светлана Остојић | 31 |
32. | Бранко Благданић | Душко Радовић | Дренка Порчић | 30 |
33. | Сташа Ђокић | Драган Лукић | Душан Ваван | 30 |
34. | Теодора Милосављевић | Иван Гундулић | Весна Бојичић Кремењак | 30 |
35. | Сава Милановић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 30 |
36. | Оливера Илић | Младост | 30 | |
37. | Сташа Павловић | Душко Радовић | Дренка Порчић | 29 |
38. | Лука Савић | Драган Лукић | Душан Ваван | 28 |
39. | Анђела Олујић | Борислав Пекић | 28 | |
40. | Ана Просеница | Краљ Александар I | Сандра Удовичић | 27 |
41. | Алекса Јеличић | Иван Гундулић | Весна Бојичић Кремењак | 27 |
42. | Ђорђије Чуровић | Иван Гундулић | Весна Бојичић Кремењак | 27 |
43. | Немања Новаковић | Младост | 27 | |
44. | Огњен Марковић | 20.октобар | Славица Митровић | 27 |
45. | Огњен Стефановић | Лаза Костић | Лидија Ћирић | 27 |
46. | Мина Лошић | Бранко Радичевић | Анкица Бундало | 26 |
47. | Матеја Смиљанић | Јован Стерија Поповић | Јелена Јанковић-Најерица | 26 |
48. | Јован Маричић | Иван Гундулић | Весна Бојичић Кремењак | 25 |
49. | Живорад Ерцеговац | Милан Ракић | Гордана Ђурковић | 25 |
50. | Олга Бунчић | Милан Ракић | Гордана Ђурковић | 25 |
51. | Мина Пајић | Душко Радовић | Дренка Порчић | 24 |
52. | Јана Савић | Јован Стерија Поповић | Катарина Јаношевић | 22 |
53. | Марко Маленовић | Јован Дучић | Весна Костић | 21 |
54. | Михајло Новаковић | Јован Дучић | Катарина Пантић | 21 |
55. | Тијана Јеремић | Јован Стерија Поповић | Катарина Јаношевић | 21 |
56. | Анђела Милић | Борислав Пекић | 20 | |
57. | Алекса Вараклић | Јован Дучић | Катарина Пантић | 19 |
58. | Лука Петровић | Душко Радовић | Снежана Тодоровић | 16 |
59. | Кристина Пилчевић | Јован Стерија Поповић | Катарина Јаношевић | 15 |
60. | Јован Јовановић | Борислав Пекић | 14 | |
61. | Јована Смуђ | Милан Ракић | Гордана Ђурковић | 12 |
62. | Игор Вуксан | Јован Дучић | Весна Костић | 11 |
63. | Вук Оваскаинен | Бранко Радичевић | Маја Медар | 0 |
64. | Алекса Анђелковић | Ратко Митровић | Љубица Милисављевић | 0 |
Право учешћа на градском такмичењу имају ученици са освојених 38 и више поена. |
[ PDF ] - Тест за VI разред са тачним решењима
VII разред
Р.Бр. | Име и презиме | Основна школа | Наставник | Бодова |
---|---|---|---|---|
1. | Новак Стевовић | 20.октобар | Светлана Остојић | 40 |
2. | Андрија Марковић | Јован Дучић | Весна Костић | 39 |
3. | Катарина Мршевић | Младост | 38 | |
4. | Ивона Зарић | 20.октобар | Светлана Остојић | 37 |
5. | Јован Шушњић | Бранко Радичевић | Анкица Бундало | 36 |
6. | Ана Станојевић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 36 |
7. | Андреа Милинковић | 20.октобар | Славица Митровић | 36 |
8. | Ивана Поповић | 20.октобар | Славица Митровић | 36 |
9. | Драгољуб Јеремић | Јован Дучић | Весна Костић | 35 |
10. | Сергеј Прошић | Милан Ракић | Гордана Ђурковић | 35 |
11. | Никола Живковић | Душко Радовић | Снежана Тодоровић | 34 |
12. | Стеван Манојловић | Краљ Александар I | Гордана Ковачевић | 34 |
13. | Данијела Крстић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 34 |
14. | Константин Беновић | Краљ Александар I | Гордана Ковачевић | 32 |
15. | Ђорђе Тимотијевић | Краљ Александар I | Гордана Ковачевић | 32 |
16. | Јована Коругић | Младост | 32 | |
17. | Драган Ђорђевић | Милан Ракић | Гордана Ђурковић | 31 |
18. | Матија Клачар | 20.октобар | Светлана Остојић | 31 |
19. | Соња Дракул | Радоје Домановић | Ирена Пауновић | 30 |
20. | Лазар Симић | Јован Дучић | Весна Костић | 29 |
21. | Вељко Савић | Марко Орешковић | Никола Витић | 29 |
22. | Виктор Тривић | Драган Лукић | Радоје Бумбић | 29 |
23. | Дејана Петровић | Надежда Петровић | Илијана Опачић | 29 |
24. | Павле Тошић | Надежда Петровић | Илијана Опачић | 29 |
25. | Лука Шарац | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 28 |
26. | Бојана Кулић | Надежда Петровић | Илијана Опачић | 28 |
27. | Петар Ђапа | Јован Дучић | Весна Костић | 27 |
28. | Александар Копандановић | Марко Орешковић | Никола Витић | 27 |
29. | Алекса Пековић | Радоје Домановић | Ирена Пауновић | 27 |
30. | Томислав Симовић | Надежда Петровић | Илијана Опачић | 27 |
31. | Михаило Митровић | Ратко Митровић | Љубица Милисављевић | 26 |
32. | Ана Сремчевић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 25 |
33. | Анђела Јанићевић | Ратко Митровић | Љубица Милисављевић | 24 |
34. | Милица Симишић | Бранко Радичевић | Маја Медар | 23 |
35. | Немања Костић | Бранко Радичевић | Анкица Бундало | 23 |
36. | Ања Додиг | Радоје Домановић | Ирена Пауновић | 23 |
37. | Исидора Јовановић | 20.октобар | Славица Митровић | 22 |
38. | Теодора Александрић | Краљ Александар I | Гордана Ковачевић | 20 |
39. | Ана Шиндић | Радоје Домановић | Ирена Пауновић | 20 |
40. | Дамјан Јосиповић | Драган Лукић | Радоје Бумбић | 19 |
41. | Немања Ђорђевић | Драган Лукић | Радоје Бумбић | 18 |
42. | Милица Љубеновић | Борислав Пекић | 17 | |
43. | Кристина Филотић | Марко Орешковић | Никола Витић | 15 |
44. | Стефан Чича | Ђуро Стругар | Љубица Милисављевић | 15 |
45. | Александар Бербер | Јован Дучић | Весна Костић | 14 |
46. | Алекса Кричка | Милан Ракић | Гордана Ђурковић | 13 |
47. | Виктор Чамур | Милан Ракић | Гордана Ђурковић | 13 |
48. | Никола Никчевић | Радоје Домановић | Ирена Пауновић | 13 |
49. | Теодора Загорац | Надежда Петровић | Илијана Опачић | 11 |
50. | Михаило Словић | Ђуро Стругар | Љубица Милисављевић | 10 |
51. | Јелена Русић | Драган Лукић | Радоје Бумбић | 07 |
52. | Милица Јагодић | Бранко Радичевић | Анкица Бундало | 0 |
Право учешћа на градском такмичењу имају ученици са освојених 32 и више поена. |
[ PDF ] - Тест за VII разред са тачним решењима
VIII разред
Р.Бр. | Име и презиме | Основна школа | Наставник | Бодова |
---|---|---|---|---|
1. | Стефан Павловић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 39 |
2. | Теодора Ђумић | 20.октобар | Славица Митровић | 39 |
3. | Сара Радојковић | Јован Дучић | Весна Костић | 38 |
4. | Димитрије Степановић | Краљ Александар I | Ковачевић | 38 |
5. | Јована Ђерић | Иван Гундулић | Весна Бојичић Кремењак | 36 |
6. | Марина Стевић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 36 |
7. | Милица Кнежевић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 36 |
8. | Софија Лукендић | Радоје Домановић | Ирена Пауновић | 36 |
9. | Огњен Игњатовић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 35 |
10. | Алекса Кристић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 35 |
11. | Марија Суда | Иван Гундулић | Весна Бојичић Кремењак | 34 |
12. | Матеја Пејић | Младост | Љиљана Недељковић | 34 |
13. | Никола Николић | Младост | Љиљана Недељковић | 34 |
14. | Дарко Траживук | Јован Дучић | Весна Костић | 33 |
15. | Феђа Вучковић | Ђуро Стругар | Љубица Милисављевић | 33 |
16. | Катарина Милосављевић | Душко Радовић | Дренка Порчић | 32 |
17. | Љиљана Ерцеговац | Милан Ракић | Гордана Ђурковић | 32 |
18. | Лазар Миросављевић | Младост | Љиљана Недељковић | 32 |
19. | Милица Станишић | Надежда Петровић | Илијана Опачић | 32 |
20. | Игор Недовић | Јован Стерија Поповић | Јелена Јанковић-Најерица | 30 |
21. | Богдан Костић | Јован Дучић | Весна Костић | 30 |
22. | Дамјан Кецман | Младост | Љиљана Недељковић | 30 |
23. | Ана Ракоњац | Јован Стерија Поповић | Јелена Јанковић-Најерица | 29 |
24. | Алекса Пејић | Младост | Љиљана Недељковић | 29 |
25. | Петар Маринковић | Бранко Радичевић | Маја Медар | 28 |
26. | Марија Јагодић | Бранко Радичевић | Анкица Бундало | 28 |
27. | Никола Церовић | Кнегиња Милица | Снежана Мартић | 27 |
28. | Милица Манојловић | Радоје Домановић | Јово Боснић | 27 |
29. | Петар Стојановић | Надежда Петровић | Илијана Опачић | 26 |
30. | Џорџ Таракан | Надежда Петровић | Илијана Опачић | 26 |
31. | Стефан Нешковић | Ђуро Стругар | Љубица Милисављевић | 26 |
32. | Никола Милошевић | Ђуро Стругар | Љубица Милисављевић | 26 |
33. | Ђорђе Живковић | Бранко Радичевић | Маја Медар | 24 |
34. | Александра Ђорђевић | 20.октобар | Славица Митровић | 24 |
35. | Софија Теофиловић | Надежда Петровић | Илијана Опачић | 23 |
36. | Мирослава Шешум | Ратко Митровић | Љубица Милисављевић | 23 |
37. | Коста Ђорђевић | Јован Дучић | Весна Костић | 22 |
38. | Маша Медић | Јован Стерија Поповић | Катарина Јаношевић | 22 |
39. | Лука Вукшић | Јован Стерија Поповић | Катарина Јаношевић | 22 |
40. | Владе Вуловић | Бранко Радичевић | Маја Медар | 18 |
41. | Маша Стефановић | Радоје Домановић | Јово Боснић | 18 |
42. | Урош Скочајић | Јован Дучић | Весна Костић | 17 |
43. | Никола Обрадовић | Борислав Пекић | 16 | |
44. | Александар Смиљић | Радоје Домановић | Јово Боснић | 14 |
45. | Алекса Остојић | Јован Стерија Поповић | Јелена Јанковић-Најерица | 13 |
46. | Коста Тривић | Драган Лукић | Радоје Бумбић | 12 |
47. | Теодора Јовановић | Радоје Домановић | Јово Боснић | 12 |
48. | Никола Миликић | Драган Лукић | Радоје Бумбић | 8 |
49. | Никола Миновски | Борислав Пекић | 5 | |
50. | Анђела Дубљевић | Ратко Митровић | Љубица Милисављевић | 0 |
Право учешћа на градском такмичењу имају ученици са освојених 32 и више поена. |
[ PDF ] - Тест за VIII разред са тачним решењима
ПРЕДСЕДНИК АКТИВА ИСТОРИЧАРА НОВИ БЕОГРАД Милосава Девић
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ДОМАЋИНА Владимир Вучковић